| 2025年08月25日 | Webディレクター向けの新SaaSサービス「CERVN for Webディレクター」をリリース | 
| 2025年06月30日 | 横浜市医療局の「熱中症ダッシュボード」の構築を支援 | 
| 2024年12月23日 | Tableau少人数向けトレーニングサービス開始のお知らせ | 
| 2024年9月03日 | Webスクレイピング市場シェアNo.1(※)のキーウォーカーがAI機能搭載のSaaS型Webスクレイピングサービス「ShtockData」をリリース | 
| 2024年5月28日 | キーウォーカー、Dataiku社とリセラーパートナー契約を締結 | 
| 2024年4月10日 | キーウォーカー、Salesforce Japan Partner Award 2024を受賞 | 
| 2024年2月27日 | ブランド毀損を防ぎユーザーからの信頼を守る「Brandwalker」をリリース | 
| 2024年2月14日 | Webスクレイピングサービス「ShtockData」を Google Cloud Marketplace に提供開始 | 
 
| 2023年12月14日 | 社内ナレッジを効率的に共有・活⽤対話型AI「AIマネー ジャー」を共同開発 | 
 
| 2023年12月13日 | 【調査レポート】コロナ以前〜現在で、価格上昇率が⾼い家電
カテゴリとは?1年間の⽉別平均価格も調査 | 
 
| 2023年8月23日 | Dataiku 社とコンサルティングパートナー契約を締結 | 
 
| 2023年8月14日 | Tableauにおける⾼い専⾨性の提供
によりSalesforce NavigatorプログラムのExpert認定を取得 | 
 
| 2023年6月30日 | キーウォーカーが分析を担当、「ランダムフォレストを用いた毛髪による疾患マーカーの探索」に関する論文が日本人間ドック学会誌「人間ドック」に掲載 | 
 
2023年6月27日 | 【新商品】「レビュー分析ダッシュボード」発売のお知らせ | 
| 2023年6月26日 | 「株式会社キーウォーカー、代表取締役社長に小林 一登が就任」 | 
 
| 2023年5月21日 | 社内文書に基づいた FAQ システムにおいて ChatGPT の連携を開始 | 
 
| 2023年5月12日 | キーウォーカー、Salesforce Japan Partner Award 2023を受賞 | 
 
| 2023年4月10日 | HRソリューションズ株式会社で「採用データベースに眠る採用成功の3つの鍵」をTableau上で可視化した事例を公開 | 
 
| 2023年1月10日 | 【ブランドイメージの毀損を防ぎ商品の信用を守る】白元アース株式会社において商標の不正使用に関する調査業務を大幅に削減した成功事例を公開 | 
 
| 2022年10月27日 | 株式会社キーウォーカー、Google Cloud パートナー認定を取得 | 
| 2022年9月20日 | 株式会社アダストリアでデータ分析者が10倍に増えた成功事例を公開 | 
| 2022年9月05日 | 株式会社キーウォーカー、MBO完了のお知らせ | 
| 2022年7月25日 | DXツール「CERVN-サーブン-」が5つの新機能を追加しバージョンアップ | 
| 2022年7月8日 | キーウォーカー、Tableau Service Partner「Select」レベルへのランクアップのお知らせ | 
| 2022年5月25日 | Webサイト差分チェックツール 「CERVN-サーブン-」が「IT導⼊ 補助⾦2022」の対象ツールに認定 | 
| 2022年4月1日 | 株式会社キーウォーカー、『 Web Data Marketing 』が プレジデント社より3月31日に発売 | 
| 2022年3月1日 | 株式会社キーウォーカー、取締役社長に沼崎 弘が就任 | 
| 2021年8月31日 | キーウォーカー、Webクローリング市場シェアでNo.1を獲得 | 
| 2021年7月7日 | 【 不動産開発ご担当者様向け 】キーウォーカー・パスコ共催、不動産テックにより不動産業務を効率的に成功に導くデータ活用セミナー | 
| 2021年6月24日 | キーウォーカー、事前登録5500名超えのバーチャルイベント 【Tableau Live Japan】に登壇 ~Tableau 活⽤事例から学ぶデータドリブンな組織の作り⽅~ | 
| 2021年6月16日 | キーウォーカー、Webサイトを24時間モニタリング&差分検知
し、Web担当者の⼤幅な業務効率改善を叶えるDXツール「CERVN」に新機能追加 | 
| 2021年6月1日 | キーウォーカー、COO、CFO、CDSOの3名を迎え、経営体制を強化 | 
| 2021年5月28日 | キーウォーカー、NTTスマートコネクトと協業、データ分析パッ
ケージサービス「Smart DataCooking」上で不動産データ収集・分析ソリューションの提供 | 
| 2021年5月17日 | データ分析のキーウォーカー、不動産テックサービス”KEY
ESTATE”をリリース | 
| 2021年5月12日 | ⽇本経済新聞社主催 「リテールテックJAPAN PREMIUM
CONFERENCE SERIES 」にビッグデータソリューションを主事業
とするキーウォーカーが登壇 | 
| 2021年3月11日 | キーウォーカー、Tableau Softwareとのパートナー契約締結のお
知らせ | 
| 2020年6月29日 | キーウォーカー、⾏政機関向けに⼤量データの集計業務を⾃動化す
る「KW Data Aggregation」サービスをリリース | 
| 2018年11月29日 | キーウォーカー、Webページの差分チェックサービス「KW Web
モニター」を提供開始 | 
| 2018年8月21日 | 【株式会社キーウォーカー】中古マンション物件の査定価格を推定
する不動産ビッグデータソリューションを開発 | 
| 2018年7月12日 | 【株式会社キーウォーカー】⾏政データ可視化ソリューションの提
供を開始 | 
| 2018年5月18日 | キーウォーカーWebクローラ、経済産業省「IT導⼊⽀援事業(IT導
⼊補助⾦)」に認定 | 
| 2018年4月12日 | キーウォーカー、不動産ビッグデータから間取りごとの賃料減少率
の違いを分析 | 
| 2017年9月21日 | キーウォーカー、⼈⼯知能を訓練するためのデータ収集サービスを
開始 |